Léxico
Histórico de Revisão
Data | Autor | Descrição | Versão |
---|---|---|---|
13/08/2024 | Eric Rabelo | Criação do documento e do léxico "Usuário" | 1.0 |
14/08/2024 | Eric Rabelo | Inserção do léxico LEX02 até o léxico LEX10 | 1.1 |
15/08/2024 | Eric Rabelo | Remoção dos léxicos: "Adicionar conteúdo" e "Marcar como assistido"; Inserção dos léxicos: Avaliação, Episódio, Reação, Comentário, Recomendação, TV Time Score, Favoritar, estatísticas, Seguidores e Plataforma; Adição de introdução, objetivo e metodoloia no documento | 2.0 |
19/08/2027 | Eric Rabelo | Inserção dos léxicos: 'Notificações', 'Emblema', 'Atividade da comunidade' e 'Lista de Favoritos' | 2.1 |
19/08/2024 | Paulo Henrique | Revisão do documento e correção de erros de formatação | 2.2 |
Introdução
A técnica de léxicos é empregada para garantir que todos os termos e conceitos críticos sejam claramente definidos e compreendidos, promovendo consistência e clareza no desenvolvimento e manutenção do sistema.
Objetivo
O objetivo deste documento é estruturar e definir de forma clara e concisa os termos e conceitos fundamentais do TV Time, facilitando a comunicação e o entendimento entre todos os envolvidos no desenvolvimento e utilização da plataforma. Este léxico serve como uma referência para padronizar o uso dos termos, garantindo consistência e clareza nas funcionalidades do aplicativo, além de auxiliar na documentação e futuras implementações.
Metodologia
A elaboração deste documento foi fundamentada na coleta e análise de requisitos por meio de técnicas de observação e análise de protocolos. Essas técnicas permitiram a identificação detalhada das necessidades e funcionalidades do sistema, possibilitando a definição precisa dos termos e conceitos essenciais.
Léxicos
- LEX01 - Usuário
- LEX02 - Lista Geral
- LEX03 - Lista Personalizada
- LEX04 - Lista de Favoritos
- LEX05 - Favorito
- LEX06 - Filme
- LEX07 - Série
- LEX08 - Perfil
- LEX09 - Avaliação
- LEX10 - Episódio
- LEX11 - Reação
- LEX12 - Comentário
- LEX13 - Recomendação
- LEX14 - TV Time Score
- LEX15 - Favoritar
- LEX16 - Etatísticas
- LEX17 - Seguidores
- LEX18 - Plataforma
- LEX19 - Notificações
- LEX20 - Emblema
- LEX21 - Atividade da Comunidade
- LEX22 - Ator
- LEX23 - Elenco
- LEX24 - Filmografia
Usuário
Nome | Usuário |
---|---|
Classificação | Sujeito |
Sinônimo | usuários, espectadores |
Noção | O usuário possui uma conta e utiliza o TV Time para rastrear, avaliar, discutir, e organizar conteúdos audiovisuais, como séries e filmes. |
Impacto | - O usuário rastreia seus programas de TV e filmes assistidos, podendo marcá-los como assistidos em sua lista geral ou listas personalizadas. - O usuário avalia e classifica os episódios e filmes que assistiu, atribuindo uma nota com base em uma escala de 1 a 5 estrelas, o que contribui para o cálculo da nota do conteúdo. - O usuário pode adicionar uma reação aos episódios e filmes, escolhendo entre emojis que representam como ele se sentiu durante o conteúdo, como triste ou chocado. - O usuário participa ativamente das discussões, podendo comentar em filmes, séries ou episódios, com textos, imagens e GIFs. Esses comentários podem ser curtidos e comentados por outros usuários, sendo a quantidade e os comentários feitos visíveis em seu perfil. - O usuário pode personalizar seu perfil e organizar seus conteúdos em favoritos e listas personalizadas, que são exibidos em seu perfil. - O usuário tem acesso a recomendações de conteúdos baseadas em seus gostos, visualizadas na aba "Descobrir". Ele também pode ver o TV Time Score, que indica a probabilidade de gostar de uma série ou filme. - As estatísticas do usuário são exibidas em seu perfil, mostrando dados como tempo total assistido de séries e filmes, episódios assistidos e comparações em um ranking com as pessoas que ele segue. - O usuário pode seguir outros usuários e visualizar um ranking de seguidores, baseado no tempo total de conteúdos assistidos. - Ao acessar uma série ou filme, o usuário pode ver onde o conteúdo está disponível para assistir, em plataformas de streaming ou canais de TV, contribuindo para a monetização do TV Time por meio de comissões de redirecionamento. - A seção de atividade da comunidade permite que o usuário veja o que os usuários que segue estão assistindo, promovendo uma maior interação e engajamento social. - O usuário tem a possibilidade de desbloquear emblemas ao atingir metas, incentivando a utilização contínua e o engajamento com o app. |
Lista Geral
Nome | Lista geral |
---|---|
Classificação | Substantivo |
Sinônimo | Lista default, lista padrão |
Noção | Uma lista automática que armazena todos os filmes e séries que o usuário marcar para adicionar. Existem duas listas padrão: uma para séries e outra para filmes. |
Impacto | - Todos os conteúdos adicionados pelo usuário são organizados na lista geral conforme seu status. - A lista geral permite que o usuário filtre conteúdos por status para melhor gerenciamento do que está assistindo ou planeja assistir. |
Lista Personalizada
Nome | Lista personalizada |
---|---|
Classificação | Substantivo |
Sinônimo | Lista customizada, lista particular |
Noção | Lista criada pelo usuário para organizar [filmes](#filme) e séries de acordo com suas preferências pessoais, como gêneros ou temas específicos. |
Impacto | - O usuário pode criar, editar e deletar listas personalizadas para organizar seus conteúdos de forma específica. - As listas personalizadas permitem que o usuário categorize seus conteúdos além da lista geral, proporcionando uma experiência de organização mais flexível. - As listas personalizadas podem ser visualizadas no perfil do usuário. |
Lista de Favoritos
Nome | Lista de Favoritos |
---|---|
Classificação | Substantivo |
Sinônimo | Lista de preferidos, favoritos |
Noção | Seção dentro do perfil do usuário que exibe conteúdos (série ou filme) que foram marcados como favoritos. Existem duas listas separadas: uma para séries e outra para filmes. A lista é indicada por um ícone de coração. |
Impacto | - A Lista de Favoritos permite ao usuário visualizar e acessar rapidamente suas séries e filmes preferidos. - Os conteúdos marcados como favoritos são destacados no perfil do usuário e podem ser facilmente gerenciados e acessados. - As listas de favoritos são separadas em duas categorias: uma para séries e outra para filmes, proporcionando uma organização clara e específica das preferências do usuário. |
Favorito
Nome | Favorito |
---|---|
Classificação | Substantivo |
Sinônimo | Favorito, preferido |
Noção | Conteúdo (série ou filme) marcado como favorito pelo usuário no TV Time, armazenado na aba de favoritos em seu perfil. |
Impacto | - Um conteúdo marcado como favorito é destacado na aba de favoritos no perfil do usuário. - Os favoritos permitem que o usuário organize e acesse rapidamente seus filmes e séries preferidos. - A inclusão de um conteúdo na lista de favoritos pode influenciar as recomendações personalizadas para o usuário, com base nas suas preferências. |
Filme
Nome | Filme |
---|---|
Classificação | Objeto |
Sinônimo | Longa-metragem |
Noção | Produção audiovisual de longa-metragem que o usuário pode adicionar, assistir e avaliar no TV Time. |
Impacto | - O usuário pode adicionar o filme à sua lista geral ou listas personalizadas. - O filme adicionado à lista geral pode ter os status: não assistido e assistido. - O filme pode ser marcado como favorito, adicionando-o à aba de favoritos no perfil do usuário. - O tempo dedicado a assistir filmes é exibido no perfil do usuário, junto com o número de filmes assistidos. - O filme influencia as recomendações personalizadas baseadas nas preferências de visualização do usuário. |
Série
Nome | Série |
---|---|
Classificação | Objeto |
Sinônimo | Programa de TV, show |
Noção | Produção audiovisual em formato de episódios que o usuário pode adicionar, assistir e avaliar no TV Time. |
Impacto | - O usuário pode adicionar a série à sua lista geral ou listas personalizadas. - A série adicionada à lista geral pode ter status como assistindo, não iniciada, assistir depois, assistida, ou interrompida. - A série pode ser marcada como favorita, adicionando-a à aba de favoritos no perfil do usuário. - O tempo dedicado a assistir séries, assim como o número de episódios assistidos, é exibido no perfil do usuário. - A série influencia as recomendações personalizadas baseadas nas preferências de visualização do usuário. |
Perfil
Nome | Perfil |
---|---|
Classificação | Substantivo |
Sinônimo | Conta do usuário, página do usuário |
Noção | Página pessoal do usuário no TV Time, exibindo sua foto, capa, número de seguidores e seguidos, comentários feitos, tempo assistindo séries e filmes, número de episódios e filmes assistidos, listas personalizadas, lista geral, e favoritos. |
Impacto | - O usuário pode visualizar e gerenciar suas atividades e preferências no perfil. - O perfil apresenta um resumo das interações do usuário com o conteúdo, incluindo o tempo dedicado e os favoritos. - Permite que outros usuários vejam as preferências e atividades do usuário. - O perfil é o local onde os comentários do usuário são exibidos, possibilitando a interação com outros usuários. - As estatísticas de visualização, como o tempo total assistido e o número de episódios e filmes assistidos, são mostradas, fornecendo uma visão geral da atividade do usuário. |
Avaliação
Nome | Avaliação |
---|---|
Classificação | Substantivo |
Sinônimo | Rating, Classificação |
Noção | A pontuação atribuída pelo usuário a um filme ou episódio de série que assistiu, utilizando uma escala de 1 a 5 estrelas. |
Impacto | - A nota do conteúdo reflete a opinião do usuário sobre o episódio ou filme assistido. - A nota é usada para calcular uma média geral, que pode ser exibida no perfil do conteúdo no TV Time. - A avaliação influencia as recomendações e o algoritmo de popularidade do TV Time, ajudando outros usuários a descobrirem novos conteúdos. - As avaliações contribuem para o cálculo do TV Time Score e podem impactar a visibilidade do conteúdo nas listas de recomendações. |
Episódio
Nome | Episódio |
---|---|
Classificação | Substantivo |
Sinônimo | Capítulo, parte |
Noção | Unidade de conteúdo pertencente exclusivamente a séries. Cada episódio contém uma sinopse, nota, resumo e comentários. |
Impacto | - O usuário pode avaliar e classificar cada episódio individualmente, contribuindo para a nota geral da série. - Episódios assistidos podem ser marcados como tal, com a opção de marcar automaticamente todos os anteriores ao último episódio assistido. - Os episódios assistidos são contabilizados nas estatísticas de tempo assistido e número de episódios visualizados no perfil do usuário. - A nota sobre o episódio influencia a avaliação da série e pode impactar recomendações e visibilidade dentro da plataforma. - A visualização e interações com episódios também afetam a representação das preferências e engajamento do usuário no perfil. |
Reação
Nome | Reação |
---|---|
Classificação | Substantivo |
Sinônimo | Emoção, sentimento |
Noção | Expressão emocional do usuário sobre um episódio ou filme assistido, utilizando emojis que representam diferentes estados emocionais, como triste, chocado, feliz, entre outros. |
Impacto | - O usuário pode selecionar um emoji que melhor representa sua reação ao conteúdo assistido, permitindo uma forma rápida e visual de compartilhar como se sentiu. - As reações contribuem para a análise e discussão sobre o impacto emocional dos episódios e filmes entre os usuários. |
Comentário
Nome | Comentário |
---|---|
Classificação | Substantivo |
Sinônimo | Post, observação |
Noção | Texto, imagem, ou GIF postado pelo usuário sobre um filme, série, ou episódio assistido, expressando opiniões, reações, ou reflexões sobre o conteúdo. |
Impacto | - O usuário pode compartilhar seus pensamentos e opiniões em comentários, enriquecendo a discussão sobre o conteúdo assistido. - Comentários podem incluir textos, imagens e GIFs, proporcionando uma maneira diversificada de expressão. - Outros usuários podem curtir e responder aos comentários, fomentando a interação e o engajamento na comunidade. - A quantidade de comentários feitos por um usuário e os comentários específicos podem ser visualizados no perfil do usuário. |
Recomendação
Nome | Recomendação |
---|---|
Classificação | Substantivo |
Sinônimo | Sugestão, indicação |
Noção | Sugestões de séries e filmes oferecidas ao usuário com base em seu histórico de visualizações e preferências, exibidas na aba "Descobrir". As recomendações incluem as categorias: "Principais séries para você", "filmes em alta", e "Séries em alta". |
Impacto | - As recomendações ajudam o usuário a descobrir novos conteúdos que se alinham com seus gostos e preferências. - O TV Time Score, um indicador que vai de 0 a 100%, é exibido quando o usuário acessa uma série ou filme não visto anteriormente, indicando a probabilidade de o usuário gostar daquele conteúdo. - A aba "Descobrir" oferece uma variedade de recomendações para facilitar a exploração de novos conteúdos. - As recomendações também podem influenciar a popularidade de séries e filmes, promovendo maior engajamento e interação na plataforma. |
TV Time Score
Nome | TV Time Score |
---|---|
Classificação | Substantivo |
Sinônimo | Score de recomendação |
Noção | Um indicador que varia de 0 a 100%, exibido quando o usuário acessa uma série ou filme ainda não visto. Esse indicador estima a probabilidade de o usuário gostar daquele conteúdo, com base em seu histórico de visualizações e preferências. |
Impacto | - O TV Time Score oferece ao usuário uma indicação rápida sobre o quão compatível aquele conteúdo é com seus gostos pessoais. - Quanto maior a pontuação, maior a chance de o usuário gostar do conteúdo, auxiliando na decisão de assistir ou não à série ou ao filme. - O TV Time Score é uma ferramenta importante para personalizar a experiência do usuário na plataforma, fornecendo recomendações mais precisas. - A exibição do TV Time Score pode influenciar as escolhas de conteúdo do usuário, aumentando o engajamento e a satisfação com as recomendações oferecidas. |
Favoritar
Nome | Favoritar |
---|---|
Classificação | Verbo |
Sinônimo | Curtir |
Noção | Ação de marcar uma série ou filme como favorito no TV Time, adicionando-o na aba respectiva de favoritos em seu perfil. |
Impacto | - Ao favoritar um conteúdo, ele é adicionado à aba de favoritos no perfil do usuário. - O usuário pode acessar facilmente seus favoritos através da aba específica em seu perfil. - O processo de favoritar permite que o usuário organize e destaque seus conteúdos preferidos, tornando mais fácil a localização e o acesso a eles posteriormente. |
Estatísticas
Nome | Estatísticas |
---|---|
Classificação | Substantivo |
Sinônimo | Métricas, Dados de visualização |
Noção | Informações que mostram o tempo total assistido em séries e filmes, o número de episódios e filmes assistidos, exibidos no perfil do usuário. |
Impacto | - Exibe dados detalhados sobre o tempo total assistido, separados por séries e filmes, assim como o número de episódios e filmes assistidos. - O usuário pode acessar uma página dedicada de estatísticas para ver dados adicionais, como séries e filmes assistidos por mês. - O app permite comparar o tempo de visualização com outras pessoas que o usuário segue, através de um ranking. |
Seguidores
Nome | Seguidores |
---|---|
Classificação | Substantivo |
Sinônimo | Amigos |
Noção | Usuários que seguem o perfil de outro usuário no TV Time, permitindo acompanhar suas atividades e interações no app. |
Impacto | - Os seguidores podem ver as atividades, listas, favoritos e estatísticas do usuário que seguem. - O número de seguidores é exibido no perfil do usuário, junto com a lista de pessoas que o usuário segue. - O TV Time permite comparar o tempo que um usuário assistiu séries e filmes com o tempo de seus seguidores, apresentando esses dados em um ranking, incentivando uma competição saudável entre eles. |
Plataforma
Nome | Plataforma |
---|---|
Classificação | Substantivo |
Sinônimo | Onde assisir, canais disponíveis |
Noção | Indica onde uma série ou filme pode ser assistido, mostrando as plataformas de streaming ou canais de TV disponíveis. |
Impacto | - Quando o usuário acessa a página de uma série ou filme, ele pode ver onde o conteúdo está disponível para assistir. - A lista inclui tanto plataformas de streaming quanto canais de TV tradicionais. - Ao clicar em uma dessas opções, o usuário é redirecionado para a plataforma correspondente, permitindo assistir ao conteúdo diretamente. - Essa funcionalidade é uma fonte de monetização para o TV Time, pois a plataforma recebe uma comissão pelas redirecionamentos feitos através do app. |
Notificações
Nome | Notificações |
---|---|
Classificação | Substantivo |
Sinônimo | Alertas, Avisos |
Noção | Mensagens enviadas ao usuário para informar sobre eventos relevantes no aplicativo, como lançamento de novos episódios, interações sociais, e conquistas. |
Impacto | - As notificações alertam o usuário sobre novos episódios de séries que estejam adicionadas à sua lista. - Notificações informam o usuário sobre novos seguidores, curtidas, e comentários em suas postagem em séries ou filmes. - As notificações também comunicam quando o usuário desbloqueia um emblema após atingir uma meta estabelecida no aplicativo. |
Emblema
Nome | Emblema |
---|---|
Classificação | Substantivo |
Sinônimo | Badge, Condecoração |
Noção | Recompensa visual desbloqueada pelo usuário ao atingir certas metas no aplicativo, exibida no perfil do usuário. |
Impacto | - Emblemas incentivam o engajamento do usuário ao proporem metas a serem atingidas. - Cada emblema tem três níveis: bronze, prata e ouro, com dificuldade crescente. - Os emblemas são exibidos nas estatísticas do usuário e podem ser visualizados por outros usuários. |
Atividade da Comunidade
Nome | Atividade da Comunidade |
---|---|
Classificação | Substantivo |
Sinônimo | Atividade Social, Interações da Comunidade |
Noção | Seção localizada dentro da aba de recomendações do TV Time que exibe a atividade recente dos usuários que o usuário segue. Esta seção mostra filmes e séries que foram marcados como assistidos pelos usuários seguidos. |
Impacto | - Permite que o usuário veja o que os usuários que segue estão assistindo recentemente, oferecendo uma visão das preferências e atividades de sua rede social. - A atividade da comunidade ajuda a descobrir novos conteúdos através das escolhas de seus seguidores. - Facilita a interação social e engajamento, permitindo ao usuário acompanhar e comentar sobre as atividades de seus amigos e seguidores. |
Ator
Nome | Ator |
---|---|
Classificação | Substantivo |
Sinônimo | Atriz, Artista |
Noção | Um indivíduo que interpreta personagens em filmes e séries. Na plataforma, os detalhes sobre o ator incluem nome, foto data e local de nascimento, filmografia e links para redes sociais e Wikipédia. |
Impacto | - Oferece informações detalhadas sobre a carreira e a vida dos atores. - Permite ao usuário explorar a filmografia completa do ator e acessar suas redes sociais e páginas externas. |
Elenco
Nome | Elenco |
---|---|
Classificação | Substantivo |
Sinônimo | Atores, Cast |
Noção | O conjunto de atores que participam de um filme ou série. Na plataforma, o elenco é exibido nas páginas dos filmes e séries na seção "sobre", permitindo que o usuário veja quem participou das produções e que personagem o mesmo interpretou. |
Impacto | - Permite ao usuário explorar mais sobre os atores envolvidos nas produções. - Facilita a navegação para informações detalhadas sobre cada ator e sua participação nas produções. |
Filmografia
Nome | Filmografia |
---|---|
Classificação | Substantivo |
Sinônimo | Carreira, Trabalho |
Noção | A lista completa de filmes e séries nas quais um ator participou. Inclui todas as produções relevantes, permitindo ao usuário visualizar o histórico de trabalho do ator. |
Impacto | - Facilita a visualização das contribuições de um ator para diferentes produções. - Oferece opções de filtragem para explorar trabalhos específicos em "Séries", "Filmes" ou ambos. |